الرئيسية » مواقيت كون ( وفقاً لتقويم أم القرى )
الخميس, 30 ربيع الأول 1433 هـ / 23 فبراير 2012 م / 13 نوء البلدة / 13 العقارب / 3 الحوت / 1390 هـ ش
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | نصف الليل | ثلث الليل الأخير | طول الليل الفلكي [1] | طول النهار الفلكي [2] | طول النهار الشرعي [3] | سمت القبلة [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | ||||||||||||
| المدينة المنورة | ||||||||||||
| الرياض | ||||||||||||
| جدة | ||||||||||||
| الدمام | ||||||||||||
| بريدة | ||||||||||||
| أبها | ||||||||||||
| حائل | ||||||||||||
| تبوك | ||||||||||||
| الباحة | ||||||||||||
| جازان | ||||||||||||
| نجران | ||||||||||||
| سكاكا | ||||||||||||
| عرعر | ||||||||||||
| الطائف | ||||||||||||
| عنيزة | ||||||||||||
| الهفوف | ||||||||||||
| خميس مشيط | ||||||||||||
| الجبيل | ||||||||||||
| ينبع | ||||||||||||
| حفر الباطن | ||||||||||||
| المجمعة | ||||||||||||
| الدوادمي | ||||||||||||
| الزلفي | ||||||||||||
| الخرج | ||||||||||||
| السليل | ||||||||||||
| الرس | ||||||||||||
| شقراء | ||||||||||||
| طريف | ||||||||||||
| الوجه | ||||||||||||
| بيشة | ||||||||||||
| الخبر | ||||||||||||
| الأفلاج | ||||||||||||
| القريات | ||||||||||||
| تيماء | ||||||||||||
| رابغ | ||||||||||||
| رفحاء | ||||||||||||
| الخفجي | ||||||||||||
| العلا | ||||||||||||
| أملج |
7326














حول الموقع
مقالات عشوائية
خدمة RSS
جميع الحقوق محفوظة 2006 - 2012
تصميم و تطوير: