الرئيسية » مواقيت الصلاة ( وفقاً لتقويم أم القرى )
الأربعاء, 13 جمادى الثانية 1442 / 27 كانون ثاني/يناير 2021
المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | نصف الليل | ثلث الليل الأخير | طول الليل الفلكي [1] | طول النهار الفلكي [2] | طول النهار الشرعي [3] | سمت القبلة [4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مكة المكرمة | ||||||||||||
المدينة المنورة | ||||||||||||
الرياض | ||||||||||||
جدة | ||||||||||||
الدمام | ||||||||||||
بريدة | ||||||||||||
أبها | ||||||||||||
حائل | ||||||||||||
تبوك | ||||||||||||
الباحة | ||||||||||||
جازان | ||||||||||||
نجران | ||||||||||||
سكاكا | ||||||||||||
عرعر | ||||||||||||
الطائف | ||||||||||||
عنيزة | ||||||||||||
الهفوف | ||||||||||||
خميس مشيط | ||||||||||||
الجبيل | ||||||||||||
ينبع | ||||||||||||
حفر الباطن | ||||||||||||
المجمعة | ||||||||||||
الدوادمي | ||||||||||||
الزلفي | ||||||||||||
الخرج | ||||||||||||
السليل | ||||||||||||
الرس | ||||||||||||
شقراء | ||||||||||||
طريف | ||||||||||||
الوجه | ||||||||||||
بيشة | ||||||||||||
الخبر | ||||||||||||
القريات | ||||||||||||
الأفلاج | ||||||||||||
تيماء | ||||||||||||
رابغ | ||||||||||||
رفحاء | ||||||||||||
الخفجي | ||||||||||||
العلا | ||||||||||||
أملج | ||||||||||||
عفيف | ||||||||||||
وادي الدواسر | ||||||||||||
دومة الجندل | ||||||||||||
المخواة | ||||||||||||
بلجرشي | ||||||||||||
بدر الجنوب | ||||||||||||
حبونا | ||||||||||||
شرورة | ||||||||||||
العارضة | ||||||||||||
أحد المسارحة | ||||||||||||
الدائر | ||||||||||||
فرسان | ||||||||||||
بيش | ||||||||||||
الريث | ||||||||||||
ضمد | ||||||||||||
المذنب | ||||||||||||
البكيرية | ||||||||||||
تربة | ||||||||||||
النماص | ||||||||||||
القطيف | ||||||||||||
المندق | ||||||||||||
المجاردة | ||||||||||||
أبو عريش | ||||||||||||
بدر | ||||||||||||
الدرعية | ||||||||||||
القويعية | ||||||||||||
حوطة بني تميم | ||||||||||||
ضرما | ||||||||||||
المزاحمية | ||||||||||||
رماح | ||||||||||||
ثادق | ||||||||||||
حريملاء | ||||||||||||
الحريق | ||||||||||||
الغاط | ||||||||||||
القنفذة | ||||||||||||
الليث | ||||||||||||
الجموم | ||||||||||||
خليص | ||||||||||||
الكامل | ||||||||||||
الخرمة | ||||||||||||
رنية | ||||||||||||
المهد | ||||||||||||
خيبر | ||||||||||||
الحناكية | ||||||||||||
البدائع | ||||||||||||
الأسياح | ||||||||||||
النبهانية | ||||||||||||
عيون الجواء | ||||||||||||
رياض الخبراء | ||||||||||||
الشماسية | ||||||||||||
رأس تنورة | ||||||||||||
أبقيق | ||||||||||||
النعيرية | ||||||||||||
محايل عسير | ||||||||||||
سراة عبيدة | ||||||||||||
تثليث | ||||||||||||
رجال ألمع | ||||||||||||
أحد رفيدة | ||||||||||||
ظهران الجنوب | ||||||||||||
بلقرن | ||||||||||||
ضباء | ||||||||||||
حقل | ||||||||||||
بقعاء | ||||||||||||
الغزالة | ||||||||||||
الشنان | ||||||||||||
صبياء |
662024