• الخميس، 30 ربيع الأول 1433 هـ
  • |
  • 23 فبراير 2012 م
  • |
  • 13 نوء البلدة
  • |
  • 13 العقارب
  • |
  • 3 الحوت
  • |
  • 1390 هـ ش


الإنذار المبكّر
الرجاء الانتظار...
حالة الطقس المتوقعة غداً من الأرصاد
  • مكة 36 22 - جـدة 32 20 - ينبع 30 16 - أملج 30 17 - جازان 30 23 - المدينة 28 17 - الطائف 28 11 - الباحة 27 12
  • تربه 27 12 - نجران 24 10 - تبوك 24 9 - عفيف 24 10 - ساجر 24 7 - الرس 24 6 - وادي الدواسر 23 10 - حـائل 23 8
  • الدوادمي 23 7 - أبهـا 23 11 - خميس مشيط 23 10 - عنيزة 22 6 - بريدة 22 10 - المجمعة 21 5 - النماص 21 14 - الزلفي 21 6
  • الخرج 20 11 - الأحساء 20 9 - شقراء 20 7 - الدمام 20 9 - الجوف 19 6 - الجبيل 18 8 - الرياض 18 10 - الخفجي 17 10
  • رفحا 17 6 - عرعر 17 4 - حفر الباطن 17 7 - طريف 14 4
  • مكة صحو - المدينة صحو - الرياض صحو - جـدة صحو - الدمام غائم جزئياً - بريدة صحو - أبهـا غائم جزئياً - الطائف صحو
  • حـائل غائم جزئياً - تبوك غائم جزئياً - الجوف غائم جزئياً - نجران صحو - جازان ربما ممطر - الباحة صحو - عرعر غائم جزئياً - عنيزة صحو
  • الأحساء صحو - حفر الباطن غائم جزئياً - الخرج صحو - الجبيل صحو - ينبع صحو - خميس مشيط صحو - المجمعة صحو - الزلفي صحو
  • الرس صحو - شقراء صحو - عفيف صحو - الدوادمي صحو - النماص صحو - رفحا غائم جزئياً - طريف غائم جزئياً - وادي الدواسر صحو
  • أملج صحو - تربه غائم - ساجر صحو - الخفجي
  •   ف 5.30 | ش 6.46 | ظ 12.35 | ع 3.54 | م 6.23 | ع 7.53 | ن ل 11.56 | ث ل 1.47 | ل ف 12.23 | ن ف 11.37 | ن ش 12.53 | س ق
  •   ف 5.31 | ش 6.49 | ظ 12.35 | ع 3.54 | م 6.21 | ع 7.51 | ن ل 11.56 | ث ل 1.47 | ل ف 12.28 | ن ف 11.32 | ن ش 12.50 | س ق 12:26
  •   ف 5.03 | ش 6.21 | ظ 12.07 | ع 3.25 | م 5.53 | ع 7.23 | ن ل 11.28 | ث ل 1.19 | ل ف 12.28 | ن ف 11.32 | ن ش 12.50 | س ق 15:50
  •   ف 5.32 | ش 6.48 | ظ 12.37 | ع 3.57 | م 6.25 | ع 7.55 | ن ل 11.58 | ث ل 1.49 | ل ف 12.23 | ن ف 11.37 | ن ش 12.53 | س ق -
  •   ف 4.50 | ش 6.09 | ظ 11.53 | ع 3.11 | م 5.38 | ع 7.08 | ن ل 11.14 | ث ل 1.06 | ل ف 12.31 | ن ف 11.29 | ن ش 12.48 | س ق 15:38
  •   ف 5.14 | ش 6.33 | ظ 12.18 | ع 3.35 | م 6.02 | ع 7.32 | ن ل 11.38 | ث ل 1.30 | ل ف 12.31 | ن ف 11.29 | ن ش 12.48 | س ق 13:59
  •   ف 5.18 | ش 6.32 | ظ 12.24 | ع 3.45 | م 6.14 | ع 7.44 | ن ل 11.46 | ث ل 1.36 | ل ف 12.18 | ن ف 11.42 | ن ش 12.56 | س ق -
  •   ف 5.23 | ش 6.43 | ظ 12.27 | ع 3.44 | م 6.10 | ع 7.40 | ن ل 11.46 | ث ل 1.38 | ل ف 12.33 | ن ف 11.27 | ن ش 12.47 | س ق 13:04
  •   ف 5.44 | ش 7.04 | ظ 12.48 | ع 4.04 | م 6.30 | ع 8.00 | ن ل 12.07 | ث ل 1.59 | ل ف 12.34 | ن ف 11.26 | ن ش 12.46 | س ق 11:46
  •   ف 5.23 | ش 6.38 | ظ 12.28 | ع 3.48 | م 6.17 | ع 7.47 | ن ل 11.50 | ث ل 1.41 | ل ف 12.21 | ن ف 11.39 | ن ش 12.54 | س ق -
  •   ف 5.18 | ش 6.31 | ظ 12.24 | ع 3.45 | م 6.15 | ع 7.45 | ن ل 11.46 | ث ل 1.37 | ل ف 12.16 | ن ف 11.44 | ن ش 12.57 | س ق -
  •   ف 5.11 | ش 6.25 | ظ 12.17 | ع 3.38 | م 6.08 | ع 7.38 | ن ل 11.39 | ث ل 1.30 | ل ف 12.17 | ن ف 11.43 | ن ش 12.57 | س ق -
  •   ف 5.30 | ش 6.51 | ظ 12.33 | ع 3.48 | م 6.14 | ع 7.44 | ن ل 11.52 | ث ل 1.44 | ل ف 12.37 | ن ف 11.23 | ن ش 12.44 | س ق 12:37
  •   ف 5.26 | ش 6.49 | ظ 12.30 | ع 3.44 | م 6.10 | ع 7.40 | ن ل 11.48 | ث ل 1.40 | ل ف 12.39 | ن ف 11.21 | ن ش 12.44 | س ق 12:47
  •   ف 5.27 | ش 6.43 | ظ 12.32 | ع 3.52 | م 6.21 | ع 7.51 | ن ل 11.54 | ث ل 1.45 | ل ف 12.22 | ن ف 11.38 | ن ش 12.54 | س ق -
  •   ف 5.14 | ش 6.33 | ظ 12.18 | ع 3.36 | م 6.03 | ع 7.33 | ن ل 11.38 | ث ل 1.30 | ل ف 12.30 | ن ف 11.30 | ن ش 12.49 | س ق 13:59
  •   ف 4.51 | ش 6.10 | ظ 11.55 | ع 3.13 | م 5.40 | ع 7.10 | ن ل 11.15 | ث ل 1.07 | ل ف 12.30 | ن ف 11.30 | ن ش 12.49 | س ق 16:05
  •   ف 5.17 | ش 6.32 | ظ 12.23 | ع 3.44 | م 6.14 | ع 7.44 | ن ل 11.45 | ث ل 1.36 | ل ف 12.18 | ن ف 11.42 | ن ش 12.57 | س ق -
  •   ف 4.51 | ش 6.11 | ظ 11.55 | ع 3.12 | م 5.39 | ع 7.09 | ن ل 11.15 | ث ل 1.07 | ل ف 12.32 | ن ف 11.28 | ن ش 12.48 | س ق 15:14
  •   ف 5.37 | ش 6.55 | ظ 12.42 | ع 4.00 | م 6.28 | ع 7.58 | ن ل 12.02 | ث ل 1.54 | ل ف 12.27 | ن ف 11.33 | ن ش 12.51 | س ق 11:24
  •   ف 5.06 | ش 6.27 | ظ 12.10 | ع 3.26 | م 5.53 | ع 7.23 | ن ل 11.29 | ث ل 1.21 | ل ف 12.34 | ن ف 11.26 | ن ش 12.47 | س ق 14:03
  •   ف 5.09 | ش 6.27 | ظ 12.13 | ع 3.30 | م 5.57 | ع 7.27 | ن ل 11.33 | ث ل 1.25 | ل ف 12.30 | ن ف 11.30 | ن ش 12.48 | س ق 14:38
  •   ف 5.12 | ش 6.30 | ظ 12.16 | ع 3.35 | م 6.02 | ع 7.32 | ن ل 11.37 | ث ل 1.28 | ل ف 12.28 | ن ف 11.32 | ن ش 12.50 | س ق 15:22
  •   ف 5.11 | ش 6.30 | ظ 12.15 | ع 3.32 | م 5.59 | ع 7.29 | ن ل 11.35 | ث ل 1.27 | ل ف 12.31 | ن ف 11.29 | ن ش 12.48 | س ق 14:22
  •   ف 5.00 | ش 6.18 | ظ 12.05 | ع 3.23 | م 5.51 | ع 7.21 | ن ل 11.25 | ث ل 1.17 | ل ف 12.27 | ن ف 11.33 | ن ش 12.51 | س ق 16:23
  •   ف 5.07 | ش 6.22 | ظ 12.12 | ع 3.32 | م 6.01 | ع 7.31 | ن ل 11.34 | ث ل 1.25 | ل ف 12.21 | ن ف 11.39 | ن ش 12.54 | س ق -
  •   ف 5.16 | ش 6.35 | ظ 12.20 | ع 3.38 | م 6.05 | ع 7.35 | ن ل 11.40 | ث ل 1.32 | ل ف 12.30 | ن ف 11.30 | ن ش 12.49 | س ق 13:59
  •   ف 5.09 | ش 6.27 | ظ 12.13 | ع 3.31 | م 5.58 | ع 7.28 | ن ل 11.33 | ث ل 1.25 | ل ف 12.29 | ن ف 11.31 | ن ش 12.49 | س ق 14:55
  •   ف 5.36 | ش 6.59 | ظ 12.39 | ع 3.53 | م 6.19 | ع 7.49 | ن ل 11.57 | ث ل 1.50 | ل ف 12.40 | ن ف 11.20 | ن ش 12.43 | س ق 12:23
  •   ف 5.44 | ش 7.03 | ظ 12.48 | ع 4.05 | م 6.32 | ع 8.02 | ن ل 12.08 | ث ل 2.00 | ل ف 12.31 | ن ف 11.29 | ن ش 12.48 | س ق 11:20
  •   ف 5.18 | ش 6.33 | ظ 12.23 | ع 3.44 | م 6.13 | ع 7.43 | ن ل 11.45 | ث ل 1.36 | ل ف 12.20 | ن ف 11.40 | ن ش 12.55 | س ق -
  •   ف 4.49 | ش 6.08 | ظ 11.53 | ع 3.10 | م 5.37 | ع 7.07 | ن ل 11.13 | ث ل 1.05 | ل ف 12.31 | ن ف 11.29 | ن ش 12.48 | س ق 15:38
  •   ف 5.03 | ش 6.19 | ظ 12.07 | ع 3.27 | م 5.55 | ع 7.25 | ن ل 11.29 | ث ل 1.20 | ل ف 12.24 | ن ف 11.36 | ن ش 12.52 | س ق ـ
  •   ف 5.41 | ش 7.04 | ظ 12.45 | ع 3.58 | م 6.25 | ع 7.55 | ن ل 12.03 | ث ل 1.55 | ل ف 12.39 | ن ف 11.21 | ن ش 12.44 | س ق 12:08
  •   ف 5.36 | ش 6.57 | ظ 12.40 | ع 3.56 | م 6.22 | ع 7.52 | ن ل 11.59 | ث ل 1.51 | ل ف 12.35 | ن ف 11.25 | ن ش 12.46 | س ق 12:12
  •   ف 5.33 | ش 6.50 | ظ 12.38 | ع 3.57 | م 6.25 | ع 7.55 | ن ل 11.59 | ث ل 1.50 | ل ف 12.25 | ن ف 11.35 | ن ش 12.52 | س ق 11:31
  •   ف 5.16 | ش 6.38 | ظ 12.20 | ع 3.35 | م 6.01 | ع 7.31 | ن ل 11.38 | ث ل 1.31 | ل ف 12.37 | ن ف 11.23 | ن ش 12.45 | س ق 13:20
  •   ف 4.56 | ش 6.17 | ظ 12.00 | ع 3.16 | م 5.42 | ع 7.12 | ن ل 11.19 | ث ل 1.11 | ل ف 12.35 | ن ف 11.25 | ن ش 12.46 | س ق 14:35
  •   ف 5.38 | ش 6.57 | ظ 12.42 | ع 3.59 | م 6.26 | ع 7.56 | ن ل 12.02 | ث ل 1.54 | ل ف 12.31 | ن ف 11.29 | ن ش 12.48 | س ق 11:55
  •   ف 5.41 | ش 6.59 | ظ 12.45 | ع 4.03 | م 6.30 | ع 8.00 | ن ل 12.05 | ث ل 1.57 | ل ف 12.29 | ن ف 11.31 | ن ش 12.49 | س ق 11:18

أحوال الطقس المفصلة لبعض مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية

مكة المدينة الرياض جدة الدمام بريدة أبها حائل تبوك سكاكا الباحة جازان نجران الطائف عنيزة
المجمعة الزلفي شقراء المذنب الرس الجبيل خميس مشيط طريف عرعر عفيف ينبع البكيرية الدوادمي الهفوف تربة
تمير تنومة تاروت ساجر رابغ بيشة سيهات القريات السفانية الوجه النماص السليل القطيف المبرز القيصومة
الموية المندق الجبيل أملج الهداء المجاردة الفويلق الدرب الدلم أبو العريش الأرطاوية جبة بدر
رادارات الطقس (متحرك) الرياض جدة القصيم الطائف حائل أبها جازان الباحة الدوادمي الجوف
رادارات الطقس الرياض جدة الطائف أبها الجوف الدوادمي القصيم تبوك حائل الباحة جازان
خرائط الأمطار من BBC الأمطار الحرارة الضغط الجوي الرطوبة خرائط مركبة الرياح السماء الآن البرق
كل الخرائط النينو مؤشرات الظواهر المناخية الأعاصير الليل والنهار ارتفاع الأمواج Jim Andrews الزلازل البراكين