• السبت، 11 ربيع الأول 1433 هـ
  • |
  • 04 فبراير 2012 م
  • |
  • 7 نوء البلدة
  • |
  • 20 الشبط
  • |
  • 14 الدلو
  • |
  • 1390 هـ ش


الإنذار المبكّر
الرجاء الانتظار...
حالة الطقس المتوقعة غداً من الأرصاد
  • مكة 33 21 - جازان 30 24 - جـدة 30 21 - أملج 29 16 - ينبع 29 16 - المدينة 26 13 - الباحة 26 10 - الطائف 25 11
  • تربه 25 11 - أبهـا 23 11 - خميس مشيط 22 10 - نجران 22 8 - وادي الدواسر 21 9 - النماص 21 13 - تبوك 20 5 - الرياض 20 5
  • عفيف 19 8 - بريدة 19 5 - الخرج 19 8 - الأحساء 19 5 - حـائل 18 4 - الدمام 18 6 - ساجر 17 4 - الرس 17 2
  • حفر الباطن 16 -1 - شقراء 16 4 - المجمعة 16 3 - الخفجي 16 8 - الدوادمي 16 5 - عنيزة 16 2 - الزلفي 16 3 - الجبيل 16 7
  • رفحا 15 4 - طريف 14 1 - عرعر 14 -2 - الجوف 14 4
  • مكة صحو - المدينة غائم جزئياً - الرياض غائم جزئياً - جـدة صحو - الدمام غائم جزئياً - بريدة غائم جزئياً - أبهـا صحو - الطائف صحو
  • حـائل غائم جزئياً - تبوك غائم جزئياً - الجوف غائم جزئياً - نجران صحو - جازان ربما ممطر - الباحة صحو - عرعر غائم جزئياً - عنيزة صحو
  • الأحساء صحو - حفر الباطن غائم جزئياً - الخرج صحو - الجبيل صحو - ينبع غائم جزئياً - خميس مشيط صحو - المجمعة صحو - الزلفي صحو
  • الرس صحو - شقراء غائم جزئياً - عفيف صحو - الدوادمي صحو - النماص صحو - رفحا غائم جزئياً - طريف غائم جزئياً - وادي الدواسر صحو
  • أملج صحو - تربه صحو - ساجر صحو - الخفجي
  •   ف 5.39 | ش 6.57 | ظ 12.35 | ع 3.48 | م 6.12 | ع 7.42 | ن ل 11.55 | ث ل 1.50 | ل ف 12.45 | ن ف 11.15 | ن ش 12.33 | س ق
  •   ف 5.43 | ش 7.02 | ظ 12.36 | ع 3.46 | م 6.09 | ع 7.39 | ن ل 11.56 | ث ل 1.51 | ل ف 12.53 | ن ف 11.07 | ن ش 12.26 | س ق 12:25
  •   ف 5.15 | ش 6.34 | ظ 12.08 | ع 3.18 | م 5.40 | ع 7.10 | ن ل 11.27 | ث ل 1.23 | ل ف 12.54 | ن ف 11.06 | ن ش 12.25 | س ق 16:32
  •   ف 5.42 | ش 7.00 | ظ 12.38 | ع 3.51 | م 6.15 | ع 7.45 | ن ل 11.58 | ث ل 1.53 | ل ف 12.45 | ن ف 11.15 | ن ش 12.33 | س ق -
  •   ف 5.02 | ش 6.23 | ظ 11.54 | ع 3.02 | م 5.24 | ع 6.54 | ن ل 11.13 | ث ل 1.09 | ل ف 12.59 | ن ف 11.01 | ن ش 12.22 | س ق 16:17
  •   ف 5.27 | ش 6.47 | ظ 12.18 | ع 3.26 | م 5.49 | ع 7.19 | ن ل 11.38 | ث ل 1.34 | ل ف 12.58 | ن ف 11.02 | ن ش 12.22 | س ق 14:17
  •   ف 5.26 | ش 6.42 | ظ 12.24 | ع 3.40 | م 6.06 | ع 7.36 | ن ل 11.46 | ث ل 1.39 | ل ف 12.36 | ن ف 11.24 | ن ش 12.40 | س ق -
  •   ف 5.37 | ش 6.58 | ظ 12.27 | ع 3.34 | م 5.56 | ع 7.26 | ن ل 11.46 | ث ل 1.43 | ل ف 13.02 | ن ف 10.58 | ن ش 12.19 | س ق 13:11
  •   ف 5.58 | ش 7.20 | ظ 12.48 | ع 3.53 | م 6.15 | ع 7.45 | ن ل 12.06 | ث ل 2.03 | ل ف 13.05 | ن ف 10.55 | ن ش 12.17 | س ق 11:36
  •   ف 5.32 | ش 6.49 | ظ 12.28 | ع 3.43 | م 6.07 | ع 7.37 | ن ل 11.49 | ث ل 1.43 | ل ف 12.42 | ن ف 11.18 | ن ش 12.35 | س ق -
  •   ف 5.25 | ش 6.40 | ظ 12.24 | ع 3.41 | م 6.07 | ع 7.37 | ن ل 11.46 | ث ل 1.39 | ل ف 12.33 | ن ف 11.27 | ن ش 12.42 | س ق -
  •   ف 5.19 | ش 6.34 | ظ 12.17 | ع 3.34 | م 6.00 | ع 7.30 | ن ل 11.39 | ث ل 1.32 | ل ف 12.34 | ن ف 11.26 | ن ش 12.41 | س ق -
  •   ف 5.44 | ش 7.08 | ظ 12.33 | ع 3.37 | م 5.58 | ع 7.28 | ن ل 11.51 | ث ل 1.48 | ل ف 13.10 | ن ف 10.50 | ن ش 12.14 | س ق 12:38
  •   ف 5.42 | ش 7.06 | ظ 12.30 | ع 3.32 | م 5.54 | ع 7.24 | ن ل 11.48 | ث ل 1.46 | ل ف 13.12 | ن ف 10.48 | ن ش 12.12 | س ق 12:50
  •   ف 5.37 | ش 6.55 | ظ 12.33 | ع 3.46 | م 6.10 | ع 7.40 | ن ل 11.53 | ث ل 1.48 | ل ف 12.45 | ن ف 11.15 | ن ش 12.33 | س ق -
  •   ف 5.27 | ش 6.47 | ظ 12.18 | ع 3.27 | م 5.49 | ع 7.19 | ن ل 11.38 | ث ل 1.34 | ل ف 12.58 | ن ف 11.02 | ن ش 12.22 | س ق 14:17
  •   ف 5.03 | ش 6.23 | ظ 11.56 | ع 3.05 | م 5.28 | ع 6.58 | ن ل 11.15 | ث ل 1.11 | ل ف 12.55 | ن ف 11.05 | ن ش 12.25 | س ق 16:50
  •   ف 5.25 | ش 6.41 | ظ 12.23 | ع 3.39 | م 6.05 | ع 7.35 | ن ل 11.45 | ث ل 1.38 | ل ف 12.36 | ن ف 11.24 | ن ش 12.40 | س ق -
  •   ف 5.04 | ش 6.26 | ظ 11.56 | ع 3.03 | م 5.25 | ع 6.55 | ن ل 11.14 | ث ل 1.11 | ل ف 13.01 | ن ف 10.59 | ن ش 12.21 | س ق 15:49
  •   ف 5.49 | ش 7.08 | ظ 12.42 | ع 3.53 | م 6.16 | ع 7.46 | ن ل 12.02 | ث ل 1.58 | ل ف 12.52 | ن ف 11.08 | ن ش 12.27 | س ق 11:10
  •   ف 5.20 | ش 6.42 | ظ 12.10 | ع 3.16 | م 5.38 | ع 7.08 | ن ل 11.29 | ث ل 1.26 | ل ف 13.04 | ن ف 10.56 | ن ش 12.18 | س ق 14:22
  •   ف 5.21 | ش 6.41 | ظ 12.13 | ع 3.21 | م 5.44 | ع 7.14 | ن ل 11.32 | ث ل 1.28 | ل ف 12.57 | ن ف 11.03 | ن ش 12.23 | س ق 15:04
  •   ف 5.24 | ش 6.43 | ظ 12.17 | ع 3.27 | م 5.50 | ع 7.20 | ن ل 11.37 | ث ل 1.32 | ل ف 12.53 | ن ف 11.07 | ن ش 12.26 | س ق 15:58
  •   ف 5.23 | ش 6.44 | ظ 12.15 | ع 3.23 | م 5.45 | ع 7.15 | ن ل 11.34 | ث ل 1.30 | ل ف 12.59 | ن ف 11.01 | ن ش 12.22 | س ق 14:45
  •   ف 5.12 | ش 6.31 | ظ 12.05 | ع 3.16 | م 5.38 | ع 7.08 | ن ل 11.25 | ث ل 1.20 | ل ف 12.53 | ن ف 11.07 | ن ش 12.26 | س ق 17:12
  •   ف 5.16 | ش 6.33 | ظ 12.12 | ع 3.26 | م 5.50 | ع 7.20 | ن ل 11.33 | ث ل 1.27 | ل ف 12.43 | ن ف 11.17 | ن ش 12.34 | س ق -
  •   ف 5.28 | ش 6.49 | ظ 12.20 | ع 3.29 | م 5.51 | ع 7.21 | ن ل 11.39 | ث ل 1.35 | ل ف 12.58 | ن ف 11.02 | ن ش 12.23 | س ق 14:17
  •   ف 5.21 | ش 6.41 | ظ 12.13 | ع 3.23 | م 5.45 | ع 7.15 | ن ل 11.33 | ث ل 1.29 | ل ف 12.56 | ن ف 11.04 | ن ش 12.24 | س ق 15:25
  •   ف 5.52 | ش 7.17 | ظ 12.40 | ع 3.40 | م 6.02 | ع 7.32 | ن ل 11.57 | ث ل 1.55 | ل ف 13.15 | ن ف 10.45 | ن ش 12.10 | س ق 12:21
  •   ف 5.57 | ش 7.17 | ظ 12.48 | ع 3.57 | م 6.19 | ع 7.49 | ن ل 12.08 | ث ل 2.04 | ل ف 12.58 | ن ف 11.02 | ن ش 12.22 | س ق 11:05
  •   ف 5.27 | ش 6.44 | ظ 12.24 | ع 3.39 | م 6.03 | ع 7.33 | ن ل 11.45 | ث ل 1.39 | ل ف 12.41 | ن ف 11.19 | ن ش 12.36 | س ق -
  •   ف 5.02 | ش 6.22 | ظ 11.53 | ع 3.02 | م 5.24 | ع 6.54 | ن ل 11.13 | ث ل 1.09 | ل ف 12.58 | ن ف 11.02 | ن ش 12.22 | س ق 16:17
  •   ف 5.57 | ش 7.22 | ظ 12.45 | ع 3.46 | م 6.08 | ع 7.38 | ن ل 12.02 | ث ل 2.00 | ل ف 13.14 | ن ف 10.46 | ن ش 12.11 | س ق 12:03
  •   ف 5.13 | ش 6.31 | ظ 12.08 | ع 3.20 | م 5.44 | ع 7.14 | ن ل 11.28 | ث ل 1.23 | ل ف 12.47 | ن ف 11.13 | ن ش 12.31 | س ق ـ
  •   ف 5.50 | ش 7.12 | ظ 12.40 | ع 3.45 | م 6.07 | ع 7.37 | ن ل 11.58 | ث ل 1.55 | ل ف 13.05 | ن ف 10.55 | ن ش 12.17 | س ق 12:08
  •   ف 5.44 | ش 7.02 | ظ 12.38 | ع 3.51 | م 6.14 | ع 7.44 | ن ل 11.59 | ث ل 1.54 | ل ف 12.48 | ن ف 11.12 | ن ش 12.30 | س ق 11:18
  •   ف 5.31 | ش 6.54 | ظ 12.20 | ع 3.24 | م 5.46 | ع 7.16 | ن ل 11.38 | ث ل 1.36 | ل ف 13.08 | ن ف 10.52 | ن ش 12.15 | س ق 13:30
  •   ف 5.10 | ش 6.32 | ظ 12.00 | ع 3.06 | م 5.28 | ع 6.58 | ن ل 11.19 | ث ل 1.16 | ل ف 13.04 | ن ف 10.56 | ن ش 12.18 | س ق 15:01
  •   ف 5.51 | ش 7.12 | ظ 12.42 | ع 3.50 | م 6.13 | ع 7.43 | ن ل 12.02 | ث ل 1.58 | ل ف 12.59 | ن ف 11.01 | ن ش 12.22 | س ق 11:47
  •   ف 5.52 | ش 7.12 | ظ 12.45 | ع 3.55 | م 6.18 | ع 7.48 | ن ل 12.05 | ث ل 2.00 | ل ف 12.54 | ن ف 11.06 | ن ش 12.26 | س ق 11:03

أحوال الطقس المفصلة لبعض مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية

مكة المدينة الرياض جدة الدمام بريدة أبها حائل تبوك سكاكا الباحة جازان نجران الطائف عنيزة
المجمعة الزلفي شقراء المذنب الرس الجبيل خميس مشيط طريف عرعر عفيف ينبع البكيرية الدوادمي الهفوف تربة
تمير تنومة تاروت ساجر رابغ بيشة سيهات القريات السفانية الوجه النماص السليل القطيف المبرز القيصومة
الموية المندق الجبيل أملج الهداء المجاردة الفويلق الدرب الدلم أبو العريش الأرطاوية جبة بدر
رادارات الطقس (متحرك) الرياض جدة القصيم الطائف حائل أبها جازان الباحة الدوادمي الجوف
رادارات الطقس الرياض جدة الطائف أبها الجوف الدوادمي القصيم تبوك حائل الباحة جازان
خرائط الأمطار من BBC الأمطار الحرارة الضغط الجوي الرطوبة خرائط مركبة الرياح السماء الآن البرق
كل الخرائط النينو مؤشرات الظواهر المناخية الأعاصير الليل والنهار ارتفاع الأمواج Jim Andrews الزلازل البراكين